Log In
Don't have an account yet?
Sign Up
Forgotten Password
Why do we display adverts? The advertisements supplied by our carefully selected sponsors enable us to host and support the company data we share with our free members.
Simply enter your email address below and we will send you an email when the company files any documents or there is a change to their credit report.
We require your email address in order to send you alerts by email. You can unsubscribe at any time.
You will receive email updates when this company's information changes.
You can choose which alerts you receive and can unsubscribe at any time.
Your plan will start immediately and the time remaining on your existing plan will be refunded
Yes, upgrade to Lite
20,
Upper Berkeley Street,
London,
London,
W1H 7PF
Includes Risk Score, Credit Limit, CCJs, Mortgages & Charges, Director & Secretary Timeline, Shareholders, Ownership & Group Stucture. Plus UNLIMITED updates and FREE documents!
ASM CAPITAL LIMITED
Private limited with Share Capital
Active - Accounts Filed
25 January 2006
82990 Other business support service activities n.e.c. - Other business support service activities n.e.c.
Available to 29 Mar 2025. Next accounts due by 31 Dec 2025
For a full in-depth analysis on each of these directors, click any of the links below
| Name | Role | Date Of Birth | Appointed |
|---|---|---|---|
| Mr Ashkin Shivaranjan Mittal | Director |
43
72
| Type | Created | Registered | Persons Entitled | Status |
|---|---|---|---|---|
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | SATISFIED | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | SATISFIED | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Kseye Capital Holdings Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | SATISFIED | |||
| Brown Shipley & Co Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | SATISFIED | |||
| Brown Shipley & Co Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Limited | SATISFIED | |||
| Brown Shipley & Co Limited | SATISFIED | |||
| Brown Shipley & Co Ltd | OUTSTANDING | |||
| Brown Shipley & Co Ltd | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | SATISFIED | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Lendco Limited | OUTSTANDING | |||
| Ali Jabbar Ali Al Luaibi | SATISFIED | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | OUTSTANDING | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | SATISFIED | |||
| Sg Kleinwort Hambros Bank (Ci) Limited | SATISFIED | |||
| Fbn Bank (Uk) Limited | SATISFIED | |||
| Fbn Bank (Uk) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | OUTSTANDING | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | OUTSTANDING | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | OUTSTANDING | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | SATISFIED | |||
| Kleinwort Benson (Channel Islands) Limited | OUTSTANDING | |||
| Aura Finance Limited | SATISFIED | |||
| Sg Hambros Bank (Channel Islands) Limited | OUTSTANDING | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Bank PLC | SATISFIED | |||
| Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | |||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Butterfield Bank (Guernsey) Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Butterfield Bank (Guernsey) Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Butterfield Bank (Guernsey) Limited | SATISFIED | ||
| Legal Charge | Butterfield Bank (Guernsey) Limited | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed To Secure Third Party Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage Deed | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | OUTSTANDING | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Legal Charge | The Royal Bank Of Scotland PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC , Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Deposit Agreement To Secure Own Liabilites | Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Deposit Agreement To Secure Own Liabilities | Lloyds Tsb Bank PLC | OUTSTANDING | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Debenture | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED | ||
| Mortgage | Lloyds Tsb Bank PLC | SATISFIED |
Sign Up Today to unlock this company's full accounts
| Accounts | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Cash | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 | £0.00 |
| Net Worth | £475,864.00 | £542,584.00 | £587,102.00 | £250,461.00 | £328,240.00 |
| Total Current Liabilities | £1,133,119.00 | £6,184,575.00 | £10,344,149.00 | £11,300,833.00 | £13,919,640.00 |
| Total Current Assets | £1,553,983.00 | £6,672,159.00 | £5,800,667.00 | £4,118,602.00 | £6,035,312.00 |